| نام محصول | قیمت به ریال | نرخ دلار در ایران | قیمت محصول به دلار |
| پوشال معمولی ضعیف | 3000,000 | 128,440 | 0.498287137 |
| پوشال معمولی خوب | 3000,000 | 128,440 | 0.509965742 |
| پوشال قلمدار درشت | 3000,000 | 128,440 | 0.521644347 |
| شبه نگین | 3000,000 | 128,440 | 0.622858922 |
| نگین معمولی | 3000,000 | 128,440 | 0.622858922 |
| نگین سوپر معمولی و قلم درشت | 3000,000 | 128,440 | 0.669573341 |
| نگین سوپر قلم درشت و عالی و اتویی | 3000,000 | 128,440 | 0.739644970 |
| زعفران دسته خوب | 3000,000 | 128,440 | 0.467144191 |
