| نام محصول | قیمت به ریال | نرخ دلار در ایران | قیمت محصول به دلار |
| زرد چوبه 1 | 1653 | 33000 | 0 |
| زرذچوبه 2 | 1453 | 33000 | 47949000 |
| زرچوبه 3 | 1350 | 33000 | 44550000 |
| فلفل سیاه 1 | 11250 | 33000 | 371250000 |
| فلفل سیا ه2 | 10850 | 33000 | 358050000 |
| فلفل سیاه 3 | 10250 | 33000 | 338250000 |
| هل سبز 8 mm | 12500 | 33000 | 412500000 |
| هل سبز 7mm | 11500 | 33000 | 379500000 |
| هل سبز 6 میلی | 10250 | 33000 | 338250000 |
| زرچوبه4 | 1250 | 33000 | 41250000 |
